No products in the cart.

uPVC Solvent Socketed Sewerage Pipe 110mm (4″) T250
In Stock
රු1,312.00
In Stock
Additional information
Weight | 0.989 kg |
---|---|
Brand | National PVC |
Warranty | N/A |
Quick Comparison
Settings | uPVC Solvent Socketed Sewerage Pipe 110mm (4") T250 remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 63mm 88 deg (2 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 50mm 88 deg (1 1/2 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 40mm 45 deg (1 1/4 ") remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 110mm 88 deg (4 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 63mm 88 deg (2 ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | uPVC Solvent Socketed Sewerage Pipe 110mm (4") T250 remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 63mm 88 deg (2 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 50mm 88 deg (1 1/2 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 40mm 45 deg (1 1/4 ") remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 110mm 88 deg (4 ") With Cleaning Eye remove | uPVC Drainage/Sewerage Bend 63mm 88 deg (2 ") remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PISSS2506110 | TFELB088A063 | GFNU5CS00050 | GFNU3AS00040 | GFNU7ES00110 | TFELB0880063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | රු1,312.00 | රු808.00 | රු0.00 | රු290.00 | රු1,756.00 | රු542.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.989 kg | 0.153 kg | 0.142 kg | 0.064 kg | 0.436 kg | 0.148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.