No products in the cart.

uPVC Solvent Socketed Pipe 90mm (3″) PNT 11
In Stock
රු4,037.50
In Stock
Additional information
Weight | 2.124 kg |
---|---|
Brand | National PVC |
Warranty | Against manufacturing defects |
Quick Comparison
Settings | uPVC Solvent Socketed Pipe 90mm (3") PNT 11 remove | uPVC Elbow 50mm (1 1/2 ") PNT 11 remove | uPVC Bend Both end Solvent Socketed 90mm (3 ") 90 deg PNT 11 remove | Pipe Clip 50mm(1 1/2") remove | uPVC Elbow 110mm (4 ") PNT 11 remove | uPVC Bend Both end Solvent Socketed 1160mm (6 ") 90 deg PNT 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | uPVC Solvent Socketed Pipe 90mm (3") PNT 11 remove | uPVC Elbow 50mm (1 1/2 ") PNT 11 remove | uPVC Bend Both end Solvent Socketed 90mm (3 ") 90 deg PNT 11 remove | Pipe Clip 50mm(1 1/2") remove | uPVC Elbow 110mm (4 ") PNT 11 remove | uPVC Bend Both end Solvent Socketed 1160mm (6 ") 90 deg PNT 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PISPNT116090 | TFEL11000050 | FFB9B1100090 | GFSDL0000050 | TFEL11000110 | FFB9B1100160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | රු4,037.50 | රු380.00 | රු4,575.00 | රු49.50 | රු2,460.00 | රු16,015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.124 kg | 0.1245 kg | 1.488 kg | N/A | 0.82 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.